Mục lục
Windows 10 có lẽ là phiên bản Windows ổn định nhất và được Microsoft hỗ trợ cập nhật mỗi năm. Windows 10 cung cấp các phiên bản khác nhau, bao gồm Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro for Workstation, Windows 10 Education, Windows 10 Pro Education, Windows 10 Enterprise, . . . Trong số các phiên bản được kể phía trên, Windows 10 Home và Pro được sử dụng rộng rãi nhất.
Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các tính năng (mới) và mình sẽ so sánh các phiên bản khác nhau của Windows 10.
Bảng so sánh các phiên bản Windows 10
Bảng so sánh dưới đây sẽ bao gồm: Bảo mật, cập nhật, quản lý, năng suất,
Tính năng | Home | Pro | Pro for Workstation | Enterprise |
Kiến trúc | x86 và x64 | x86 và x64 | x86 và x64 | x86 và x64 |
RAM hỗ trợ tối đa | 4GB(x86) 128GB(x64) | 4GB(x86) 2048GB(x64) | 4GB(x86) 6144GB(x64) | 4GB(x86) 6144GB(x64) |
Cấp giấy phép | OEM và bán lẻ | OEM và bán lẻ | Cấp giấy phép số lượng lớn | Cấp giấy phép số lượng lớn |
Hỗ trợ đa ngôn ngữ | x | x | x | x |
Tìm kiếm của Microsoft trong Windows 10 | x | x | x | x |
Microsoft Edge | x | x | x | x |
Cortana | x | x | x | x |
Ứng dụng Microsoft 365 trên Windows | x | x | x | x |
Bảng trắng của Microsoft | x | x | x | x |
OneNote dành cho Windows 10 | x | x | x | x |
Làm việc trên các thiết bị | x | x | x | x |
Khả năng tiếp cận | x | x | x | x |
Windows Ink | x | x | x | x |
Hyper V | x | x | x | |
Trực tiếp SMB | x | x | ||
Bộ nhớ bền bỉ | x | x | ||
Mã hóa tự động trên các thiết bị có khả năng | x | x | x | x |
Bảo vệ khỏi các cuộc tấn công dựa trên không có bộ lọc | x | x | x | x |
Kiểm soát thiết bị (ví dụ: USB) | x | x | x | x |
Điều khiển ứng dụng | x | x | x | x |
Windows Hello for Business | x | x | x | |
Tích hợp với Microsoft Information Protection | x | x | x | |
BitLocker và BitLocker to go | x | x | x | |
Hệ thống tệp có khả năng phục hồi (ReFS) | x | x | ||
Bảo vệ thông tin xác thực | x | |||
Phát hiện và phản hồi điểm cuối | x | |||
Bộ lọc ghi hợp nhất (UWF) | x | |||
Cập nhật nhanh | x | x | x | x |
Tối ưu hóa phân phối | x | x | x | x |
Dịch vụ cập nhật Windows Server (WSUS) | x | x | x | |
Windows Update cho Doanh nghiệp | x | x | x | |
Chương trình Người dùng nội bộ Windows dành cho Doanh nghiệp | x | x | x | |
30 tháng hỗ trợ cho các bản phát hành được nhắm mục tiêu vào tháng 9 | x | |||
Kênh dịch vụ dài hạn của Windows 10 | x | |||
Phân tích máy tính để bàn | x | |||
Chế độ kiosk | x | x | x | |
Quản lý thiết bị di động | x | x | x | |
Windows Autopilot | x | x | x | |
Kết hợp tham gia Azure Active Directory | x | x | x | |
Microsoft Store cho Doanh nghiệp | x | x | x | |
Quản lý ứng dụng di động | x | x | x | |
Quyền sử dụng máy tính để bàn ảo Windows | x | |||
Microsoft User Experience Virtualization (UE-V) | x | |||
Ảo hóa ứng dụng của Microsoft (App-V) | x |
Mình hy vọng các thông tin sau bài viết này này hữu ích đối với bạn! Mọi thắc mắc vui lòng comment phía dưới bài viết hoặc liên hệ mình nhé!
- Administrator
- October 24, 2021
- 9:37 am
- No Comments